LE HUB CRYPTO
Les marchés.
Les bonnes opportunités n’attendent pas. À vous de jouer.
Capitalisation globale 2,48 Bn $ +3,24 %
Volume 24h 86,42 Md $ +12,8 %
Fear & Greed 72 Cupidité
APERÇU DU MARCHÉDonnées de démonstration
Dans le radar
Les actifs qui font parlerAperçu interactif · Cours de démonstration
Explorez le marché 48
| Actif | Prix | Variation 24h | Volume 24h | 7 derniers jours | Risque | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001299 | 10.52 % | 842,6 M $ | Très élevé | ||||
| $0.1753 | 0.56 % | 1,28 Md $ | Élevé | ||||
| $182.54 | 0.45 % | 3,64 Md $ | Modéré | ||||
| $0.00003018 | 5.10 % | 326,4 M $ | Très élevé | ||||
| $0.00002199 | 3.75 % | 218,7 M $ | Élevé | ||||
| $66,977.10 | 1.63 % | 24,82 Md $ | Modéré | ||||
| $3,501.65 | 2.06 % | 12,45 Md $ | Modéré | ||||
| $2.7030 | 2.30 % | 184,3 M $ | Très élevé |
Votre activité
Cette sessionLe prochain move est le vôtre.Vos trades apparaîtront ici.